 Uthyres lägenhet. Redan uthyrd.
 Uthyres lägenhet. Redan uthyrd.| Hyra: | 7508 kr/mån | 
| Rum: | 1 | 
| Yta: | 37 m² | 
| Hyrdes ut: | Idag | 
Vanligt boende. 2025 års hyresnivå. Hyran är förutbestämd och höjs med 1 vid varje årsskifte. Kostnaden för värme och kallvatten ingår i hyran, kostnad för varmvatten och hushållsel tillkommer
Kontakt: 1 rum4200 kr/mån
1 rum4200 kr/mån 1 rum4000 kr/mån
1 rum4000 kr/mån 1 rum8130 kr/mån
1 rum8130 kr/mån 1 rum4000 kr/mån
1 rum4000 kr/mån 1 rum8250 kr/mån
1 rum8250 kr/mån 1.5 rum5000 kr/mån
1.5 rum5000 kr/mån 1 rum5000 kr/mån
1 rum5000 kr/mån 1 rum5000 kr/mån
1 rum5000 kr/mån